Nous utilisons des nombres dans de nombreuses situations Au cours d'une journée: Quand nous voulons savoir l'heure, chaque fois que nous achetons ou vendons quelque chose, quand nous faisons un appel téléphonique, pour attraper le bus, pour vérifier votre poids, pour lire les journaux...
Nous pouvons donc voir combien il est important d'être prêt à faire face à ces situations et à d'autres situations où nous avons besoin des chiffres en portugais.
Vous pouvez regarder cette vidéo et comparer les prononciations au Brésil et au Portugal:
En outre, le tableau ci-dessous montre plus de nombres cardinaux et ordinaux:
Numéral | Cardinal | Ordinal |
---|---|---|
1 | um (m) uma (f) | primeiro |
2 | dois (m) duas (f) | segundo |
3 | três | terceiro |
4 | quatro | quarto |
5 | cinco | quinto |
6 | seis | sexto |
7 | sete | sétimo |
8 | oito | oitavo |
9 | nove | nono |
10 | dez (uma dezena) | décimo |
11 | onze | décimo primeiro / undécimo |
12 | doze (uma dúzia) | décimo segundo / duodécimo |
13 | treze | décimo terceiro / tredécimo |
14 | quatorze, catorze | décimo quarto |
15 | quinze | décimo quinto |
16 | dezesseis | décimo sexto |
17 | dezessete | décimo sétimo |
18 | dezoito | décimo oitavo |
19 | dezenove | décimo nono |
20 | vinte | vigésimo |
21 | vinte e um (m) vinte e uma (f) | vigésimo primeiro |
22 | vinte e dois (m) vinte e duas | vigésimo segundo |
30 | trinta | trigésimo |
31 | trinta e um (m) trinte e uma (f) | trigésimo primeiro |
32 | trinta e dois (m) trinta e duas | trigésimo segundo |
40 | quarenta | quadragésimo |
50 | cinqüenta | quinquagésimo |
60 | sessenta | sexagésimo |
70 | setenta | septuagésimo |
80 | oitenta | octogésimo |
90 | noventa | nonagésimo |
100 | cem (uma centena) | centésimo |
101 | cento e um (m) cento e uma (f) | centésimo primeiro |
102 | cento e dois (m) cento e duas (f) | centésimo segundo |
110 | cento e dez | centésimo décimo |
111 | cento e onze | centésimo décimo primeiro |
120 | cento e vinte | centésimo vigésimo |
133 | cento e trinta e três | centésimo trigésimo terceiro |
200 | duzentos (m) duzentas (f) | ducentésimo |
300 | trezentos (m) trezentas (f) | trecentásimo |
400 | quatrocentos (m) quatrocentas (f) | quadrigentésimo |
500 | quinhentos (m) quinhentas (f) | quingentésimo |
600 | seiscentos (m) seiscentas (f) | sexcentésimo |
700 | setecentos (m) setecentas (f) | septicentésimo |
800 | oitocentos (m) oitocentas (f) | octigentésimo |
900 | novecentos (m) novecentas (f) | nongentésimo |
1000 | mil (um milhar) | milésimo |
1100 | mil e cem | milésimo centésimo |
1120 | mil cento e vinte | milésimo centésimo vigésimo |
1200 | mil e duzentos | milésimo ducentésimo |
1235 | mil duzentos e trinta e cinco | milésimo ducentésimo trigésimo quinto |
1300 | mil e trezentos | milésimo trecentésimo |
2000 | dois mil (m) duas mil (f) | dois milésimo |
2300 | dois (duas) mil e trezentos | dois milésimo trecentésimo |
1 million | um milhão | milionésimo |
1 billion | um bilhão | bilionésimo |
NOTES:
- (m) = masculin / (f) = féminin;
- Le portugais utilise un point pour séparer des milliers. Par exemple: 2.367.900;
- Le portugais utilise une virgule pour marquer la décimale. Par exemple: 1,5;
- En portugais, les numéros ordinaux sont marqués comme ceci: 1º, 2º, 3º, 4º...
Nenhum comentário:
Postar um comentário